NUMERO DE POSTULANTES E INGRESANTES PARA LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO
|
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA NUMERO DE POSTULANTES E INGRESANTES PARA LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO PROCESO DE ADMISION 2021 |
| PROGRAMA DE ESTUDIO | MENCION | SEXO | EXAMEN ORDINARIO | ||
| MAESTRÍA | |||||
| P | I | ||||
| MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS | GESTION PUBLICA | M | 53 | 53 | |
| F | 36 | 36 | |||
| PROYECTOS DE INVERSION | M | 28 | 28 | ||
| F | 16 | 16 | |||
| FINANZAS | M | 5 | 5 | ||
| F | 11 | 11 | |||
| MAESTRIA EN CIENCIAS EN AGROECOLOGIA | GESTION AMBIENTAL | M | 31 | 31 | |
| F | 22 | 22 | |||
| GESTION DE BOSQUES TROPICALES | M | 11 | 11 | ||
| F | 6 | 6 | |||
| GESTION DE SUELOS Y AGUA | M | 12 | 12 | ||
| F | 2 | 2 | |||
| MAESTRIA EN CIENCIAS AGRICOLAS | AGRICULTURA SOSTENIBLE | M | 13 | 13 | |
| F | 10 | 10 | |||
| CULTIVOS TROPICALES | M | 14 | 14 | ||
| F | 1 | 1 | |||
| SANIDAD VEGETAL | M | 16 | 16 | ||
| F | 9 | 9 | |||
| MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS (Administrada por la facultad de contabilidad) | AUDITORIA INTEGRAL | M | 10 | 10 | |
| F | 6 | 6 | |||
| POLITICA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA | M | 5 | 5 | ||
| F | 11 | 11 | |||
| MAESTRIA EN CIENCIAS PECUARIAS | ACUICULTURA | M | 8 | 8 | |
| F | 1 | 1 | |||
| PRODUCCION ANIMAL SOSTENIBLE | M | 11 | 11 | ||
| F | 1 | 1 | |||
| MAESTRIA EN INGENIERIA DE ALIMENTOS | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | M | 4 | 4 | |
| F | 9 | 9 | |||
| TOTAL DE POSTULANTES/INGRESANTES | 362 | 362 | |||
| INDICE DE SELECTIVIDAD POSTULANTES/INGRESANTES | 100% | ||||
| INDICE DE SELECTIVIDAD POSGRADO | 100% | ||||


