CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESANTES PARA LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO
| UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA CUADRO ESTADÍSTICO DE INGRESANTES PARA LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO PROCESO DE ADMISION 2025 | |||||||
| PROGRAMA DE ESTUDIO | MENCION | EXAMEN ORDINARIO | |||||
| MAESTRÍA | INGRESANTES | ||||||
| MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS | GESTION PUBLICA | 68 | |||||
| FINANZAS | 7 | ||||||
| PROYECTOS DE INVERSION | 14 | ||||||
| MAESTRIA EN CIENCIAS CONTABLES | AUDITORIA INTEGRAL | 0 | |||||
| POLITICA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 9 | ||||||
| MAESTRIA EN CIENCIAS EN AGROECOLOGIA | GESTION AMBIENTAL | 23 | |||||
| GESTION DE BOSQUES TROPICALES | 23 | ||||||
| GESTION DE SUELOS Y AGUA | 10 | ||||||
| BIODIVERSIDAD Y AGRICULTURA CAMPESINO ANDINO AMOZONICA | 10 | ||||||
| MAESTRIA EN CIENCIAS AGRICOLAS | AGRICULTURA SOSTENIBLE | 9 | |||||
| SANIDAD VEGETAL | 8 | ||||||
| CULTIVOS TROPICALES | 11 | ||||||
| MAESTRIA EN CIENCIAS PECUARIAS | PRODUCCION ANIMAL SOSTENIBLE | 5 | |||||
| INGENIERIA DE ALIMENTOS | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | 10 | |||||
| TOTAL | 207 | ||||||


