El Modelo Educativo se fundamenta por su pertinencia curricular, ya que responde a las demandas socioculturales y ecológicas de nuestra realidad. Se orienta hacia una formación integral e integradora dentro de la tendencia educativa de las competencias, incorporando a su diseño curricular dos grandes ejes temáticos transversales: La educación ciudadana para la convivencia democrática y el desarrollo sostenible, constituyéndose en una respuesta central a los más importantes problemas actuales de trascendencia que afectan a nuestra sociedad y que demandan de la educación una atención prioritaria, orientando e impregnando la práctica educativa en esta dirección, facilitando los trabajos multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios en la enseñanza aprendizaje, la investigación, la extensión universitaria y proyección social, así como en todas las actividades de nuestra institución. Articulando y sinergizando los fines de la universidad en forma sistémica para afirmar los valores ciudadanos dentro de una convivencia democrática y la sostenibilidad de la vida.
El programa de la Maestría se orienta a preparar investigadores con gran dominio de las técnicas de investigación en los siguientes aspectos, ecología de pasturas y forrajes en sistemas silvopastoriles, nutrición, alimentación y sanidad de animales domésticos, silvestres en ecosistemas sostenibles, producción, reproducción y mejoramiento de animales domésticos, silvestres en ecosistemas sostenibles.
Perfil del Ingresante
Los aspirantes al ingresar a la Maestría en Ciencias Pecuarias, mención: Producción Animal Sostenible deben tener estudios a nivel de pregrado en disciplinas afines a las ciencias pecuarias, agropecuarias, veterinarias, recursos naturales y deben contar con las siguientes competencias básicas:
Domina las tecnologías de información a nivel básico para el procesamiento, búsqueda y generación de información.
Domina el idioma inglés a nivel básico con la finalidad de revisar textos de investigación científica en otro idioma, teniendo en cuenta las bases de datos nacional e internacional.
Responsable, creativo, analítico, crítico, flexible, proactivo, solidario y ético con formación científica y humanística.
Perfil del Egresado
Al término de los estudios de la Maestría en Ciencias Pecuarias, Mención: Producción Animal Sostenible de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, los egresados identifican, diseñan, ejecutan, promueven y divulgan la investigación científica y tecnológica en el campo de Producción Animal Sostenible.
Cuenta con las siguientes competencias:
Analizar los procesos en la producción animal y su problemática con la finalidad de plantear procesos de investigación que permitan solucionarlos teniendo en cuenta las líneas de investigación de la carrera y la metodología de la investigación científica.
Diseña y Ejecuta proyectos de investigación científica y tecnológica con la finalidad de mejorar los procesos de producción animal sostenible teniendo en cuenta los principios éticos de investigación y orientado a solucionar problemas de alto impacto en la producción animal.
Integra grupos interdisciplinarios para producir investigación e innovación en base a las exigencias de una producción animal sostenible.
Transfiere, comunica y divulga resultados de investigación científica y tecnológica hacia la comunidad con la finalidad de contribuir al desarrollo de la producción animal sostenible teniendo en cuenta las exigencias nacionales o internacionales para su publicación.
Grado Académico
Maestro en Ciencias Pecuarias, mención Producción Animal Sostenible
Plan de estudio
CURSOS OBLIGATORIOS | ||||||
CÓDIGO | CURSO | C | HT | HP | TH | TIPO CURSO |
CICLO I | ||||||
PGPA-0201 | BASES FISIOLÓGICAS DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL | 4 | 48 | 32 | 80 | ESPECÍFICO |
PGPA-0202 | ESTADISTICA APLICADA | 4 | 48 | 32 | 80 | ESPECÍFICO |
PGPA-0203 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN I | 2 | 0 | 64 | 64 | ESPECIALIDAD |
PGPA-0204 | SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN II | 2 | 0 | 64 | 64 | ESPECIALIDAD |
CICLO II | ||||||
ELECTIVO 1 | 3 | 32 | 32 | 64 | ESPECIALIDAD | |
ELECTIVO 2 | 3 | 32 | 32 | 64 | ESPECIALIDAD | |
ELECTIVO 3 | 3 | 32 | 32 | 64 | ESPECIALIDAD | |
ELECTIVO 4 | 3 | 32 | 32 | 64 | ESPECIALIDAD | |
CICLO III | ||||||
ELECTIVO 5 | 3 | 32 | 32 | 64 | ESPECIALIDAD | |
ELECTIVO 6 | 3 | 32 | 32 | 64 | ESPECIALIDAD | |
PGPA-0205 | INVESTIGACION EN PRODUCCION ANIMAL SOSTENIBLE | 18 | 224 | 128 | 352 | ESPECIALIDAD |
TOTAL | 48 | 512 | 512 | 1024 |
CURSOS ELECTIVOS
CURSOS ELECTIVOS | ||||||
CÓDIGO | CURSO | C | HT | HP | TH | TIPO CURSO |
PGPA-EL01 | AGROECOSISTEMAS | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL02 | AVANCES EN SANIDAD ANIMAL | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL03 | CADENAS PRODUCTIVAS | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL04 | ECOLOGÍA Y EVALUACIÓN DE PASTOS | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL05 | ECONOMÍA Y VALORACIÓN DE PASTOS | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL06 | EVALUACIÓN DE PASTOS CON ANIMALES | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL07 | EXTENSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL08 | GENÓMICA ANIMAL APLICADA | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL09 | MANEJO DE DESECHOS Y RESIDUOS PECUARIOS | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL10 | PRODUCCIÓN ANIMAL SOSTENIBLE | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL11 | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL12 | METODOLOGÍA DE LA INVESITGACIÓN CIENTÍFICA | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL13 | NUTRICIÓN ANIMAL AVANZADA | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL14 | PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL15 | PROCESAMIENTO DE DATOS | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL16 | PRODUCCIÓN DE ANIMALES SILVESTRES | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL17 | RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE PAISAJES GANADEROS | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL18 | SISTEMAS SILVOPASTORILES | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL19 | TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN REPRODUCCIÓN ANIMAL | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
PGPA-EL20 | TIPIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS | 3 | 32 | 32 | 64 | DE ESPECIALIDAD |
Documento: RESOLUCION N° 197-2021-CU-R-UNAS_Currícula 2021.pdf