NUMERO DE POSTULANTES E INGRESANTES PARA LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO
|
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA NUMERO DE POSTULANTES E INGRESANTES PARA LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO PROCESO DE ADMISION 2019 |
| PROGRAMA DE ESTUDIO | MENCION | SEXO | EXAMEN ORDINARIO | ||
| MAESTRÍA | EXAMEN ORDINARIO | ||||
| P | I | ||||
| MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS | GESTION PUBLICA | M | 31 | 31 | |
| F | 30 | 30 | |||
| PROYECTOS DE INVERSION | M | 11 | 11 | ||
| F | 6 | 6 | |||
| FINANZAS | M | 3 | 3 | ||
| F | 7 | 7 | |||
| MAESTRIA EN CIENCIAS EN AGROECOLOGIA | GESTION AMBIENTAL | M | 26 | 26 | |
| F | 13 | 13 | |||
| GESTION DE BOSQUES TROPICALES | M | 11 | 11 | ||
| F | 3 | 3 | |||
| GESTION DE SUELOS Y AGUA | M | 0 | 0 | ||
| F | 0 | 0 | |||
| MAESTRIA EN CIENCIAS AGRICOLAS | AGRICULTURA SOSTENIBLE | M | 4 | 4 | |
| F | 6 | 6 | |||
| CULTIVOS TROPICALES | M | 4 | 4 | ||
| F | 3 | 3 | |||
| SANIDAD VEGETAL | M | 5 | 5 | ||
| F | 1 | 1 | |||
| MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS (Administrada por la facultad de contabilidad) | AUDITORIA INTEGRAL | M | 5 | 5 | |
| F | 4 | 4 | |||
| POLITICA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA | M | 6 | 6 | ||
| F | 13 | 13 | |||
| MAESTRIA EN CIENCIAS PECUARIAS | ACUICULTURA | M | 0 | 0 | |
| F | 0 | 0 | |||
| PRODUCCION ANIMAL SOSTENIBLE | M | 12 | 12 | ||
| F | 5 | 5 | |||
| MAESTRIA EN INGENIERIA DE ALIMENTOS | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | M | 5 | 5 | |
| F | 6 | 6 | |||
| TOTAL DE POSTULANTES/INGRESANTES | 220 | 220 | |||
| INDICE DE SELECTIVIDAD POSTULANTES/INGRESANTES | 100% | ||||
| INDICE DE SELECTIVIDAD POSGRADO | 100% | ||||


