Cuadro de Postulantes 2021 - 1
| NÚMERO DE POSTULANTES POR DIFERENTES MAESTRÍAS Y MENCIONES PROCESO 2021 - I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA | MENCION | NUMERO DE POSTULANTES | |||||
| Por Maestría | Por Mención | ||||||
| EN CIENCIAS AGRICOLAS | Cultivos Tropicales | 63 | 15 | ||||
| Sanidad Vegetal | 25 | ||||||
| Agricultura Sostenible | 23 | ||||||
| EN CIENCIAS ECONOMICAS | Proyectos de Inversión | 149 | 44 | ||||
| Finanzas | 16 | ||||||
| Gestión Pública | 89 | ||||||
| EN CIENCIAS EN AGROECOLOGIA | Gestión Ambiental | 84 | 53 | ||||
| Gestión de Bosques Tropicales | 17 | ||||||
| Gestión de Suelos y Agua | 14 | ||||||
| EN CIENCIAS CONTABLES | Política y Administración Tributaria | 32 | 16 | ||||
| Auditoría Integral | 16 | ||||||
| EN CIENCIAS PECUARIAS | Acuicultura | 21 | 9 | ||||
| Producción Animal Sostenible | 12 | ||||||
| EN ING. DE ALIMENTOS | Ingeniería Agroindustrial | 13 | 13 | ||||
| Total | 362 | 362 | |||||


