Cuadro de Postulantes 2020 - 2
| NÚMERO DE POSTULANTES POR DIFERENTES MAESTRÍAS Y MENCIONES PROCESO 2020 - II | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA | MENCION | NUMERO DE POSTULANTES | |||||
| Por Maestría | Por Mención | ||||||
| EN CIENCIAS AGRICOLAS | Cultivos Tropicales | 6 | 2 | ||||
| Sanidad Vegetal | 2 | ||||||
| Agricultura Sostenible | 2 | ||||||
| EN CIENCIAS ECONOMICAS | Proyectos de Inversión | 12 | 2 | ||||
| Finanzas | 1 | ||||||
| Gestión Pública | 9 | ||||||
| EN CIENCIAS EN AGROECOLOGIA | Gestión Ambiental | 11 | 4 | ||||
| Gestión de Bosques Tropicales | 5 | ||||||
| Gestión de Suelos y Agua | 2 | ||||||
| EN CIENCIAS CONTABLES | Política y Administración Tributaria | 2 | 1 | ||||
| Auditoría Integral | 1 | ||||||
| EN CIENCIAS PECUARIAS | Acuicultura | 3 | 2 | ||||
| Producción Animal Sostenible | 1 | ||||||
| EN ING. DE ALIMENTOS | Ingeniería Agroindustrial | 0 | 0 | ||||
| Total | 55 | 55 | |||||


