Cuadro de postulantes 2019 - 1
| NÚMERO DE POSTULANTES POR DIFERENTES MAESTRÍAS Y MENCIONES AÑO 2019 - I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA | MENCION | NUMERO DE POSTULANTES | |||||
| Por Maestría | Por Mención | ||||||
| EN CIENCIAS AGRICOLAS | Cultivos Tropicales | 23 | 7 | ||||
| Sanidad Vegetal | 6 | ||||||
| Agricultura Sostenible | 10 | ||||||
| EN CIENCIAS ECONOMICAS | Proyectos de Inversión | 90 | 19 | ||||
| Finanzas | 10 | ||||||
| Gestión Pública | 61 | ||||||
| EN CIENCIAS EN AGROECOLOGIA | Gestión Ambiental | 53 | 39 | ||||
| Gestión de Bosques Tropicales | 14 | ||||||
| EN CIENCIAS CONTABLES | Politica y Administración Tributaria | 28 | 19 | ||||
| Auditoría Integral | 9 | ||||||
| EN CIENCIAS PECUARIAS | Producción Animal Sostenible | 17 | 17 | ||||
| EN ING. DE ALIMENTOS | Ingeniería Agroindustrial | 12 | 12 | ||||
| Total | 223 | 223 | |||||


