Cuadro de postulantes 2023 - 1
| NÚMERO DE POSTULANTES POR DIFERENTES MAESTRÍAS Y MENCIONES AÑO 2023 - I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA | MENCION | NUMERO DE POSTULANTES | |||||
| Por Maestría | Por Mención | ||||||
| EN CIENCIAS AGRICOLAS | Cultivos Tropicales | 34 | 15 | ||||
| Sanidad Vegetal | 0 | ||||||
| Agricultura Sostenible | 19 | ||||||
| EN CIENCIAS ECONOMICAS | Proyectos de Inversión | 98 | 20 | ||||
| Finanzas | 16 | ||||||
| Gestión Pública | 62 | ||||||
| EN CIENCIAS EN AGROECOLOGIA | Gestión Ambiental | 53 | 43 | ||||
| Gestión de Bosques Tropicales | 5 | ||||||
| Gestión de Suelos y Agua | 5 | ||||||
| EN CIENCIAS CONTABLES | Política y Administración Tributaria | 15 | 0 | ||||
| Auditoría Integral | 15 | ||||||
| EN CIENCIAS PECUARIAS | Acuicultura | 17 | 0 | ||||
| Producción Animal Sostenible | 17 | ||||||
| EN ING. DE ALIMENTOS | Ingeniería Agroindustrial | 7 | 7 | ||||
| Total | 224 | 224 | |||||


