Cuadro Estadístico de los Egresados del Año 2023
| EGRESADOS DE POSGRADO POR SEXO, SEGÚN MAESTRÍA Y MENCIÓN, AÑO 2023 | ||||
| Maestría | Mención | Total | SEXO | |
| M | F | |||
| Total | 151 | 93 | 58 | |
| CIENCIAS AGRÍCOLAS | AGRICULTURA SOSTENIBLE | 8 | 6 | 2 |
| CULTIVOS TROPICALES | 4 | 4 | 0 | |
| SANIDAD VEGETAL | 0 | 0 | 0 | |
| CIENCIAS EN AGROECOLOGÍA | GESTIÓN AMBIENTAL | 14 | 11 | 3 |
| GESTIÓN DE SUELOS Y AGUA | 8 | 6 | 2 | |
| GESTIÓN DE BOSQUES TROPICALES | 7 | 4 | 3 | |
| BIODIVERSIDAD Y RECURSOS GENÉTICOS | 0 | 0 | 0 | |
| CIENCIAS ECONÓMICAS | FINANZAS | 10 | 3 | 7 |
| GESTIÓN PÚBLICA | 46 | 30 | 16 | |
| PROYECTOS DE INVERSIÓN | 29 | 17 | 12 | |
| CIENCIAS CONTABLES | AUDITORÍA INTEGRAL | 13 | 8 | 5 |
| POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 7 | 0 | 7 | |
| CIENCIAS PECUARIAS | PRODUCCIÓN ANIMAL SOSTENIBLE | 4 | 4 | 0 |
| ACUICULTURA | 0 | 0 | 0 | |
| INGENIERÍA DE ALIMENTOS | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL | 1 | 0 | 1 |
| CIENCIAS | REDES ELECTRICAS INTELIGENTES Y ENERGÍAS RENOVABLES | 0 | 0 | 0 |


