NUMERO DE POSTULANTES E INGRESANTES PARA LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO
|
UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA NUMERO DE POSTULANTES E INGRESANTES PARA LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS DE POSGRADO PROCESO DE ADMISIÓN 2020 |
| PROGRAMA DE ESTUDIO | MENCION | SEXO | EXAMEN ORDINARIO | ||||
| MAESTRÍA | EXAMEN ORDINARIO | TRASLADO INTERNO | |||||
| P | I | P | I | ||||
| MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS | GESTION PUBLICA | M | 73 | 66 | 0 | 0 | |
| F | 49 | 43 | 0 | 0 | |||
| PROYECTOS DE INVERSION | M | 21 | 21 | 0 | 0 | ||
| F | 11 | 11 | 0 | 0 | |||
| FINANZAS | M | 10 | 10 | 0 | 0 | ||
| F | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| MAESTRIA EN CIENCIAS EN AGROECOLOGIA | GESTION AMBIENTAL | M | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| F | 18 | 18 | 0 | 0 | |||
| GESTION DE BOSQUES TROPICALES | M | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| F | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| GESTION DE SUELOS Y AGUA | M | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| F | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| MAESTRIA EN CIENCIAS AGRICOLAS | AGRICULTURA SOSTENIBLE | M | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| F | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| CULTIVOS TROPICALES | M | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
| F | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| SANIDAD VEGETAL | M | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| F | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| MAESTRIA EN CIENCIAS ECONOMICAS (Administrada por la facultad de contabilidad) | AUDITORIA INTEGRAL | M | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| F | 8 | 8 | 0 | 0 | |||
| POLITICA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA | M | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| F | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| MAESTRIA EN CIENCIAS PECUARIAS | ACUICULTURA | M | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| F | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| PRODUCCION ANIMAL SOSTENIBLE | M | 10 | 10 | 1 | 1 | ||
| F | 5 | 5 | 0 | 0 | |||
| MAESTRIA EN INGENIERIA DE ALIMENTOS | INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | M | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| F | 16 | 16 | 0 | 0 | |||
| TOTAL DE POSTULANTES/INGRESANTES | 414 | 401 | 1 | 1 | |||
| INDICE DE SELECTIVIDAD POSTULANTES/INGRESANTES | 97% | 100% | |||||
| INDICE DE SELECTIVIDAD POSGRADO | 98% | ||||||


