Cuadro de Ingresantes 2020 - 1
NÚMERO DE INGRESANTES DE DIFERENTES MAESTRÍAS Y MENCIONES POR MODALIDAD DE EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO AÑOS 2020 - I (RESOLUCION N° 213-2020-CU-R-UNAS) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAESTRIA | MENCION | NUMERO DE INGRESANTES | |||||
Por Maestría | Por Mención | ||||||
EN CIENCIAS AGRICOLAS | Cultivos Tropicales | 61 | 25 | ||||
Sanidad Vegetal | 13 | ||||||
Agricultura Sostenible | 23 | ||||||
EN CIENCIAS ECONOMICAS | Proyectos de Inversión | 144 | 30 | ||||
Finanzas | 14 | ||||||
Gestión Pública | 100 | ||||||
EN CIENCIAS EN AGROECOLOGIA | Gestión Ambiental | 76 | 49 | ||||
Gestión de Bosques Tropicales | 13 | ||||||
Gestión de Suelos y Agua | 14 | ||||||
EN CIENCIAS CONTABLES | Política y Administración Tributaria | 21 | 9 | ||||
Auditoría Integral | 12 | ||||||
EN CIENCIAS PECUARIAS | Acuicultura | 35 | 20 | ||||
Producción Animal Sostenible | 15* | ||||||
EN ING. DE ALIMENTOS | Ingeniería Agroindustrial | 31 | 31 | ||||
Total | 368 | 368 |
* Incluye traslado interno