Cuadro de Ingresantes 2019 - 1
| NÚMERO DE INGRESANTES DE DIFERENTES MAESTRÍAS Y MENCIONES POR MODALIDAD DE EXAMEN DE ADMISIÓN ORDINARIO AÑOS 2019 - I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA | MENCION | NUMERO DE INGRESANTES | |||||
| Por Maestría | Por Mención | ||||||
| EN CIENCIAS AGRICOLAS | Cultivos Tropicales | 23 | 7 | ||||
| Sanidad Vegetal | 6 | ||||||
| Agricultura Sostenible | 10 | ||||||
| EN CIENCIAS ECONOMICAS | Proyectos de Inversión | 88 | 17 | ||||
| Finanzas | 10 | ||||||
| Gestión Pública | 61 | ||||||
| EN CIENCIAS EN AGROECOLOGIA | Gestión Ambiental | 53 | 39 | ||||
| Gestión de Bosques Tropicales | 14 | ||||||
| EN CIENCIAS CONTABLES | Politica y Administración Tributaria | 28 | 19 | ||||
| Auditoría Integral | 9 | ||||||
| EN CIENCIAS PECUARIAS | Producción Animal Sostenible | 17 | 17 | ||||
| EN ING. DE ALIMENTOS | Ingeniería Agroindustrial | 11 | 11 | ||||
| Total | 220 | 220 | |||||


