Cuadro de Egresados 2020 - 2
| NÚMERO DE EGRESADOS DE DIFERENTES MAESTRÍAS Y MENCIONES ORDINARIO AÑOS 2020 - II | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA | MENCION | NUMERO DE EGRESADOS | |||||
| Por Maestría | Por Mención | ||||||
| EN CIENCIAS AGRICOLAS | Cultivos Tropicales | - | - | ||||
| Sanidad Vegetal | - | ||||||
| Agricultura Sostenible | - | ||||||
| EN CIENCIAS ECONOMICAS | Proyectos de Inversión | - | - | ||||
| Finanzas | - | ||||||
| Gestión Pública | - | ||||||
| EN CIENCIAS EN AGROECOLOGIA | Gestión Ambiental | - | - | ||||
| Gestión de Bosques Tropicales | - | ||||||
| Gestión de Suelos y Agua | - | ||||||
| EN CIENCIAS CONTABLES | Política y Administración Tributaria | - | - | ||||
| Auditoría Integral | - | ||||||
| EN CIENCIAS PECUARIAS | Acuicultura | - | - | ||||
| Producción Animal Sostenible | - | ||||||
| EN ING. DE ALIMENTOS | Ingeniería Agroindustrial | - | - | ||||
| Total | - | - | |||||


