Cuadro de Egresados 2019 - 1
| NÚMERO DE EGRESADOS DE DIFERENTES MAESTRÍAS Y MENCIONES ORDINARIO AÑOS 2019 - I | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAESTRIA | MENCION | NUMERO DE EGRESADOS | |||||
| Por Maestría | Por Mención | ||||||
| EN CIENCIAS AGRICOLAS | Cultivos Tropicales | - | - | ||||
| Sanidad Vegetal | - | ||||||
| Agricultura Sostenible | - | ||||||
| EN CIENCIAS ECONOMICAS | Proyectos de Inversión | 68 | 15 | ||||
| Finanzas | 7 | ||||||
| Gestión Pública | 46 | ||||||
| EN CIENCIAS EN AGROECOLOGIA | Gestión Ambiental | 22 | 22 | ||||
| Gestión de Bosques Tropicales | - | ||||||
| EN CIENCIAS CONTABLES | Política y Administración Tributaria | 8 | 1 | ||||
| Auditoría Integral | 7 | ||||||
| EN CIENCIAS PECUARIAS | Producción Animal Sostenible | - | - | ||||
| EN ING. DE ALIMENTOS | Ingeniería Agroindustrial | 14 | 14 | ||||
| Total | |||||||


