Cantidad de Becas Otorgadas
Contenido Beca
Tipo de beca | Cantidad de becas disponibles | Cantidad de becas otorgadas | Año |
---|---|---|---|
1/2 Beca por hija trabajador UNASINO | - | - | 2021 |
1/2 Beca por trabajador UNASINO | - | - | |
Beca por víctima de terrorismo | - | - | |
1/2 Beca por hija trabajador UNASINO | - | 16 | 2020 |
1/2 Beca por trabajador UNASINO | - | 2 | |
Beca por víctima de terrorismo | - | - | |
1/2 Beca por hija trabajador UNASINO | - | 13 | 2019 |
1/2 Beca por trabajador UNASINO | - | 3 | |
Beca por víctima de terrorismo | - | 1 |
2021