Cantidad de Becas Otorgadas
Contenido Beca
| Tipo de beca | Cantidad de becas otorgadas | Año |
|---|---|---|
| 1/2 Beca por hijo(a) trabajador UNASINO | 3 | 2023 |
| 1/2 Beca por trabajador UNASINO | 3 | |
| Convenio Ejército del Perú | 3 | |
| 1/2 Beca por hija trabajador UNASINO | 8 | 2022 |
| 1/2 Beca por trabajador UNASINO | - | |
| Beca por víctima de terrorismo | 5 | |
| 1/2 Beca por hija trabajador UNASINO | - | 2021 |
| 1/2 Beca por trabajador UNASINO | - | |
| Beca por víctima de terrorismo | - |
2024


