Cantidad de Becas Otorgadas
Contenido Beca
Tipo de beca | Cantidad de becas otorgadas | Año |
---|---|---|
1/2 Beca por hijo(a) trabajador UNASINO | 8 | 2022 |
1/2 Beca por trabajador UNASINO | - | |
Convenio Ejército del Perú | 5 | |
1/2 Beca por hija trabajador UNASINO | - | 2021 |
1/2 Beca por trabajador UNASINO | - | |
Beca por víctima de terrorismo | - | |
1/2 Beca por hija trabajador UNASINO | 16 | 2020 |
1/2 Beca por trabajador UNASINO | 2 | |
Beca por víctima de terrorismo | - |
2021