Maestro en Ingeniería de Alimentos, mención Ingeniería Agroindustrial
CÓDIGO | CURSO | C | HT | HP | TH | TIPO CURSO |
CICLO 1 | ||||||
PGIA-01 | QUIMICA Y BIOQUIMICA AGROINDUSTRIAL | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
PGIA-02 | METODOS ESTADISTICOS APLICADOS | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
PGIA-03 | ANALISIS QUIMICO INSTRUMENTAL | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
PGIA-04 | SEMINARIO DE TESIS I | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
SUBTOTAL | 16 | 192 | 128 | 320 | ||
CICLO 2 | ||||||
PGIA-05 | ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
PGIA-06 | BIOTECNOLOGIA Y BIOINGENIERIA | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
PGIA-07 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
PGIA-08 | SEMINARIO DE TESIS II | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
SUBTOTAL | 16 | 192 | 128 | 320 | ||
CICLO 3 | ||||||
PGIA-09 | FINANZAS Y COMERCIO INTERNACIONAL | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
PGIA-10 | PLANEAMIENTO Y MARKETING ESTRATEGICO | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
PGIA-11 | FORMULACION Y DISEÑO DE PRODUCTOS | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
PGIA-12 | SEMINARIO DE TESIS III | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
SUBTOTAL | 16 | 192 | 128 | 320 | ||
CICLO 4 | ||||||
PGIA-13 | INVESTIGACIÓN APLICADA 1 | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
PGIA-14 | INVESTIGACIÓN APLICADA 2 | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
PGIA-15 | INVESTIGACIÓN APLICADA 3 | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
PGIA-16 | INVESTIGACIÓN APLICADA 4 | 4 | 48 | 32 | 80 | OBLIGATORIO |
SUBTOTAL | 16 | 192 | 128 | 320 | ||
TOTAL | 64 | 768 | 512 | 1280 |
Documento: RESOLUCION N° 258-2019-CU-R-UNAS.pdf
Copyright 2021·Escuela de Posgrado - Universidad Nacional Agraria de la Selva